DATA TENDIK & PPNPN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA
TENAGA KEPENDIDIKAN
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN |
| 1. | Cliffy E. Leiwakabessy, SE | 197212252002121001 | Penata Tk.I, III/d | Koordinator Kelompok Kerja Tata Usaha |
| 2. | Venny Van Capelle, S.Sos | 197405051999032001 | Penata Tk.I, III/d | Subkoordinator Kemahasiswaan |
| 3. | Gery Siahaya, SE | 197709302005011002 | Penata Tk.I, III/d | Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian |
| 4. | Hillmar Alva Wenno, S.Sos | 197001201995121001 | Penata Tk.I, III/d | Subbkoordinator Umum dan BMN |
| 5. | Benjamin Mornaten, S.Pd | 196607061993031001 | Penata Tk.I, III/d | PLP Penyelia |
| 6. | Ana Yety Huwae, S.Si | 198204152008012013 | Penata, III/c | PLP Ahli Muda |
| 7. | Marcela Susan Laratmase, S.Si | 198302092008012008 | Penata, III/c | PLP Ahli Muda |
| 8. | Novita Herlin Pattiasina, S.Si | 198109242008012011 | Penata Tk.I, III/d | PLP Ahli Muda |
| 9. | Naomi Tahitu, S.Pd | 197001041991032001 | Penata Tk.I, III/d | PLP Ahli Muda |
| 10. | Dortje Hallatu | 196802071992032001 | Penata, III/c | PLP Penyelia |
| 11. | Yunita Latupeirissa, S.Si.,M.Si. | 198306032008012010 | Penata Tk.I, III/d | PLP Ahli Muda |
| 12. | Sandra Latuhihin | 196902231992032001 | Penata, III/c | PLP Pelaksana Lanjutan |
| 13. | Helena Magdalena Noya, S.Pd | 197205252000032001 | Penata, III/c | Subkoordinator Akademik |
| 14. | Maria Izaac | 197212071992032001 | Penata Muda Tk. I, III/b | PLP Penyelia |
| 15. | Erdianto R. Pattiruhu, SH | 198711252006041002 | Penata, III/c | Pengadministrasi Keuangan |
| 16. | Meske Ferdinandus, S.Si | 198603192014042001 | Penata Muda Tk. I, III/b | PLP Ahli Muda |
| 17. | Daniel Feleks Johanis Masombe | 197304182000031001 | Penata Muda Tk. I, III/b | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 18. | Dewi Sri, S.Si | 198204222008012011 | Penata, III/c | PLP Penyelia |
| 19. | Muhammad Munir | 197111071992031001 | Penata Muda, III/a | Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor |
| 20. | Marry W. Tahapary | ‘197209251999032001 | Pengatur Tk.I, II/d | Pengadministrasi Umum |
| 21. | Rico Y.Gomies, S.AP | 198505062010121003 | Penata Muda, III/a | Pengadministrasi Akademik |
| 22. | Musa Pelu | ‘197809162010121001 | Pengatur Tk.I, II/d | Pengadministrasi Sarana Pendidikan |
PPNPN
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1. | Hendrika N. Killay, S.Pi | Tenaga Laboratorium |
| 2. | Kresyan Penturry, S.Si | Tenaga Laboratorium |
| 3. | Grimaldy R. Latumeten, S.Si | Tenaga Laboratorium |
| 4. | Millyan Chrisna Putiray, S.Si | Operator SISMIK |
| 5. | Mario Tetelepta, ST | Operator SISMIK |
| 6. | Abdul M. Ukratallo, S.Si | Operator SISMIK |
| 7. | Idham Olong, S.Si | Operator SISMIK |
| 8. | Malthina Paulus, S.Si | Operator SISMIK |
| 9. | Apriliano Parera, SH | Operator Aplikasi Surat Keputusan dan Surat Tugas |
| 10. | Vilda Loupatty, S.Sos | Operator Aplikasi Perencanaan |
| 11. | Faldry Manuputty, S.E | Tenaga Administrasi |
| 12. | Erick Sipahelut, S.Si | Tenaga Laboratorium |
| 13. | Glays Hetharia, SE | Tenaga Administrasi |
| 14. | Melanny Welmy Lenahatu, S.Si | Tenaga Administrasi |
| 15. | Darwis Sanusi | Tenaga Kebersihan |
| 16. | Matheos E. Kumbangsila | Tenaga Pengemudi |
| 17. | Ziqnorina Ginsel, S.E | Tenaga Administrasi |
| 18. | Linda Latuputty, S.Si | Tenaga Administrasi |
| 19. | Murniati Ode, S.Si | Tenaga Administrasi |
| 20. | Fiyogi Derandy Alfarego Tuhumury, S.Si | Tenaga Administrasi |
| 21. | Vally Natasya Toisuta, S.Si | Tenaga Laboratorium |
| 22. | Andre Kiat | Tenaga Kebersihan |
| 23. | Erwin Abas | Tenaga Kebersihan |
| 24. | Rolians Lekatompessy | Tenaga Kebersihan |
| 25. | Jamal La Aijid | Tenaga Kebersihan |
| 26. | G. O. B. Rugebregt | Tenaga Pengemudi |
| 27. | Tinsy Christina D. Metalmety, S.Si | Tenaga Laboratorium |
